Zestawienie informacji z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Zestawienie informacji z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt.1 w zakresie danych wymaganych w art. 7b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.) za rok 2025.
Rok kalendarzowy : 2025
| Lp. | Wyszczególnienie | System ciepłowniczy PCC Rokita sp. z o.o. |
| 1. | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 19,16 % |
| 2. | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 0 % |
| 3. | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 80,84 % |
| 4. | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 ze zm)* | 1,637 |
| 5. | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto wytworzonej przez wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 249 509 |
| 6. | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 46 660 |
| 7. | Procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii i ciepła odpadowego w sumie końcowej zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 19,16 % |
| 8. | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 9. | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowej zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0 % |
